
Wetter Steinhude
Werte von 06:20 Uhr


teilweise bewölkt
Leiser Zug
Lufttemperatur 45°

teilweise bewölkt
Leiser Zug
0.8 m/s - 1 Bft
40° (NNO)Lufttemperatur 45°
Sie sind hier: Start / Suche
Suche
Zeige Ergebnisse 1 bis 4 von insgesamt 4
Suche nach "wintersurfverbot"
| : Keine Änderungen beim Wintersurfverbot | 100% | |
| Keine Änderungen beim Wintersurfverbot Keine Änderungen beim Wintersurfverbot Der Niedersächsische Landesbetrieb für ... eingeladen, um seine Position zum Thema "Wintersurfverbot" zu vertreten. Wassersportler vs. Naturschützer ... verwies. Schon seit vielen Jahren sorgt das Wintersurfverbot bei den Wassersportlern für unverständnis. Die ... in den kalten Monaten Dezember - April auch ohne | ||
| : News | 78% | |
| ... zum 01. Mai am Steinhuder Meer. Der Deutsche Windsurf Cup eröffnet damit seine Regatta Serie zum ersten mal an... [mehr] Keine Änderungen beim Wintersurfverbot Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NWLKN) hat in die Steinhuder Strandterrassen eingeladen, um ... | ||
| : Start | 68% | |
| ... zum 01. Mai am Steinhuder Meer. Der Deutsche Windsurf Cup eröffnet damit seine Regatta Serie zum ersten mal an... [mehr] Keine Änderungen beim Wintersurfverbot Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NWLKN) hat in die Steinhuder Strandterrassen eingeladen, um ... | ||
| : Badeinsel | 67% | |
| ... dem 15. September und 31. Oktober die beste Surfstelle am Nordufer des Steinhuder Meeres. In den übrigen Zeiten ist die Badeinsel wegen des Wintersurfverbots bzw. der Badesaison für Wassersportler gesperrt. Daher bleibt leider nur ein sehr kleiner Zeithorizont um die ansonsten sehr guten ... | ||

