
Wetter Steinhude
Werte von 06:20 Uhr


teilweise bewölkt
Leiser Zug
Lufttemperatur 45°

teilweise bewölkt
Leiser Zug
0.8 m/s - 1 Bft
40° (NNO)Lufttemperatur 45°
Sie sind hier: Start / Suche
Suche
Zeige Ergebnisse 1 bis 3 von insgesamt 3
Suche nach "wassersportler"
| : Keine Änderungen beim Wintersurfverbot | 81% | |
| ... Position zum Thema "Wintersurfverbot" zu vertreten. Wassersportler vs. Naturschützer 25.01.07 - Die Gäste der ... Meer und Dümmer könnte es Bewegung zugunsten der Wassersportler geben, wurden aber nicht erfüllt. NWLKN-Referentin ... seit vielen Jahren sorgt das Wintersurfverbot bei den Wassersportlern für unverständnis. Die Argumente der Naturschützer, ... | ||
| : Start | 68% | |
| ... Wind und Wetter Kitelocation Kiefernweg Die windstärksten Monate sind im Herbst und Frühling. Durch die zeitlich begrenzte Nutzung bleiben den Wassersportlern jedoch nur die unseren Gefilden nicht so windsicheren Monate Mai bis Oktober. Daher kommen im Sommer in der Regel Segel > 6qm und das passende ... | ||
| : Badeinsel | 67% | |
| ... beste Surfstelle am Nordufer des Steinhuder Meeres. In den übrigen Zeiten ist die Badeinsel wegen des Wintersurfverbots bzw. der Badesaison für Wassersportler gesperrt. Daher bleibt leider nur ein sehr kleiner Zeithorizont um die ansonsten sehr guten Surfbedingungen bei nördlichen Winden zu nutzen. ... | ||

